27歳文系未経験からWebエンジニアになる! ポートフォリオを作り②
今日は開発スケジュールについて書いていきます。
1、開発スケジュールとは?
Webアプリの設計開発、テスト、デプロイまでの日程を計画したものです。
開発スケジュールを作ることで自分の進捗状況が確認でき、余裕を持った開発が出来るというものです!
実際は初学者の私が計画するものなので、だいたい計画通りにはいかず、最後に死に物狂いで終わらせる感じになっています。
まぁ、今の私は見積もりと現実の開発のギャップがどれくらいかを知るためにあるといった感じになっています。
2、今回作った開発スケジュール
随時変わるかもしれませんが、今日作ったものが以下のようなものです。
タスク
|
ステータス
|
開始日
|
終了日予定日
|
機能一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
モックアップ | |||
新規登録ページ | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ログインページ | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ヘッダー | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
(ユーザー) | |||
投稿一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
新規投稿 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ユーザー一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ユーザー詳細 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ユーザー編集 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
イベント一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
イベント新規作成 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
イベント編集 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
イベント詳細 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
グループ内チャット | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ニュース一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ニュース新規登録 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ニュース詳細 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ニュース編集 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
(管理者) | |||
投稿一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
ユーザー一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
グループ一覧 | 完了 | 2018/11/04 | 2018/11/05 |
利用する技術の選定 | 完了 | 2018/11/08 | 2018/11/08 |
データベース設計 | 完了 | 2018/11/08 | 2018/11/08 |
ER図設計 | 完了 | 2018/11/08 | 2018/11/08 |
ローカル環境準備 | |||
GitHub準備 | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
アプリ設計 | |||
controller | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
model | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
gemfile | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
routing | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
実装 | |||
View画面実装 | |||
新規登録ページ | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
ログインページ | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
ヘッダー | 完了 | 2018/11/10 | 2018/11/10 |
(ユーザー) | |||
投稿一覧 | 完了 | 2018/11/11 | 2018/11/11 |
新規投稿 | 完了 | 2018/11/11 | 2018/11/11 |
ユーザー一覧 | 完了 | 2018/11/11 | 2018/11/11 |
ユーザー詳細 | 完了 | 2018/11/11 | 2018/11/11 |
ユーザー編集 | 完了 | 2018/11/11 | 2018/11/11 |
イベント一覧 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
イベント新規作成 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
イベント編集 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
イベント詳細 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
ニュース一覧 | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
ニュース新規登録 | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
ニュース詳細 | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
ニュース編集 | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
グループ内チャット | 保留 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
(管理者) | |||
投稿一覧 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
ユーザー一覧 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
グループ一覧 | 完了 | 2018/11/12 | 2018/11/12 |
機能実装 | |||
新規登録ページ | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
ログインページ | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
ヘッダー | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
(ユーザー) | |||
投稿一覧 | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
新規投稿 | 完了 | 2018/11/13 | 2018/11/13 |
ユーザー一覧 | 完了 | 2018/11/14 | 2018/11/14 |
ユーザー詳細 | 完了 | 2018/11/14 | 2018/11/14 |
ユーザー編集 | 完了 | 2018/11/14 | 2018/11/14 |
イベント一覧 | 完了 | 2018/11/15 | 2018/11/15 |
イベント新規作成 | 完了 | 2018/11/15 | 2018/11/15 |
イベント編集 | 完了 | 2018/11/15 | 2018/11/15 |
イベント詳細 | 完了 | 2018/11/15 | 2018/11/15 |
グループ内チャット | 保留 | 2018/11/16 | 2018/11/16 |
(管理者) | |||
ログイン | 完了 | 2018/11/09 | 2018/11/09 |
投稿一覧 | 完了 | 2018/11/17 | 2018/11/17 |
ユーザー一覧 | 完了 | 2018/11/17 | 2018/11/17 |
ユーザー削除 | 完了 | 2018/11/17 | 2018/11/17 |
グループ一覧 | 完了 | 2018/11/17 | 2018/11/17 |
グループ削除 | 完了 | 2018/11/17 | 2018/11/17 |
機能の改善・改良 | 完了 | 2018/11/19 | 2018/11/19 |
テスト | 完了 | 2018/11/21 | 2018/11/21 |
本番デプロイ | |||
AWS | 2018/11/24 | 2018/11/24 | |
ポートフォリオ提出 | 2018/11/27 | 2018/11/27 | |
予備日1日 |
色がついていないのが若干違いますが、これはGoogleドライブのGoogleスプレッドシートで作っています。
Googleスプレッドシートで作っている理由としては、URLを送れば、共有することが出来ること、変更が簡単に出来るところにあります。
3、作り方
作り方はいたって簡単で、Webアプリを作成する上で必要な工程を洗い出し、一つ一つどれくらいかかるか検討してくだけです!
簡単にあげると
- 機能一覧
- View画面設計
- テーブル設計
- ER図設計
- 実装できるか調べる
- View画面設計
- 機能設計
- テスト
- デプロイ
などが挙げられます!
これらどれくらいかかるかを予想して、日数を決めていけばOKです!
コメントを残す